| KESME YÖNTEMLERİ KARŞILAŞTIRMALARI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waterjet | Plasma FineFocus | Plasma Hi Focus | Laser | |
| İmalat çeliği (siyah saç) t= 0,5-4 mm t= 1-10 mm t= 8-30 mm | * * * * * * | * * * * * * | * * * * * * * * | * * * * * * * * |
| Paslanmaz Çelikler t= 0,5-5 mm t= 1-12 mm t= 5-30 mm t= 30-120 mm | * * * * * * * * * | * * * * * * * | * * * * * * * * * | * * * * * * * * |
| Aluminyum t= 1-10 mm t= 10-120 mm | * * * * * * | * * | * * * | * * * * |
| Bakır, pirinç, kalay, kurçun, çinko, bronz | * * * * * * * * * | * * * | * * * | * * * |
| Titanyum, tungsten, sinterlenmiş malz. | * * * | * | * | * |
| Karbon, kevlar, lastik plastik ve türevleri. | * * * | * | * | * * |
| Mermer, Granit,seramik porselen, cam. | * * * | * | * | * |
| Ahşap ve türevleri plastik ve türevleri. | * * * | * | * | * * |
| Yanmayan, erimeyen veya yalıtkan malzemeler | * * * | * | * | * |
Homepage |
About Us |
Products |
Waterjet |
References |
Applications
Contact
xhtml | css | © 2000-2006 Grantaş Granit ve Mermer Sanayi Ltd. Şti.